| Medaillenspiegel SC:10 |
Medaillenspiegel Skichallenge 2010
|
| Platz | Name | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | Rennen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOHmotzi | 6 | 2 | 3 | 11 | 13 |
| 2 | DOHterminator | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 3 | DOHflotschi | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 |
| 4 | DOHsugarfrog | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 5 | DOHmarvin | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 6 | DOHoliewa92 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | DOHstain | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 7 | DOHsteckerl | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |


